
HP OMEN Gaming 17-db1022nt (CD5N2EA)

HP OMEN Gaming 17-db1022nt (CD5N2EA)

MSI Cyborg 15 B13WFKG-679XTRQB49
Cyan ile vurgulanan değerler, karşılaştırma hazırlanırken ilgili satırda öne çıkarılan özellikleri gösterir.
| Özellik | HP OMEN Gaming 17-db1022nt (CD5N2EA) | MSI Cyborg 15 B13WFKG-679XTRQB49 |
|---|---|---|
| İşlemci | AMD Ryzen AI 9 365 | Intel Core i7-13620H |
| Harici GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| RAM | 32 GB | 32 GB |
| RAM hızı | 5600 MHz | 5200 MHz |
| RAM yükseltme | - | - |
| Ekran | 17.3 İnç 1920 x 1080 Piksel | 15.6 İnç 1920 x 1080 Piksel |
| Yenileme | 144 Hz | 144 Hz |
| Parlaklık | 300 Nit | - |
| Renk kapsamı | %100 sRGB | - |
| SSD | 1 TB NVMe M.2 (PCIe) | 1 TB NVMe M.2 (PCIe) |
| Dahili grafik | - | - |
| Thunderbolt 4 | - | - |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Pil | 83.0 Wh | 55.2 Wh |
| Ağırlık | 2.95 kg | 1.95 kg |
| Kalınlık | 30.0 mm | 22.15 mm |
Karşılaştırmadaki laptopların işlemci, ekran kartı, ekran, RAM, depolama ve diğer özelliklerinin ayrıntılı değerlendirmelerine kendi inceleme sayfalarından ulaşabilirsin.